Balancete financeiro e extratos bancários
Apresenta o balancete financeiro de setembro, assim como os extratos bancários do mês.
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| 6-5 setembro de 2025.pdf | Reinaldo Noel Ruy | Arquivo | 21/10/2025 10h49 |
| 7-3 setembro de 2025.pdf | Reinaldo Noel Ruy | Arquivo | 21/10/2025 10h49 |
| 23-5 setembro 2025.pdf | Reinaldo Noel Ruy | Arquivo | 21/10/2025 10h49 |
| BALANCETE FINANCEIRO.pdf | Reinaldo Noel Ruy | Arquivo | 21/10/2025 10h49 |
| EXTRATO FUNDO DE INVESTIMENTO.pdf | Reinaldo Noel Ruy | Arquivo | 21/10/2025 10h49 |
Ações do documento