RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL
Disponibiliza os relatórios de gestão fiscal da Câmara Municipal.
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO DE 2013 | Reinaldo Noel Ruy | Pasta | 26/11/2015 10h32 |
| EXERCÍCIO DE 2014 | Reinaldo Noel Ruy | Pasta | 26/11/2015 10h31 |
| EXERCÍCIO DE 2015 | Reinaldo Noel Ruy | Pasta | 26/11/2015 10h31 |
| EXERCÍCIO DE 2016 | Reinaldo Noel Ruy | Pasta | 03/08/2016 12h08 |
| Exercício de 2017 | Reinaldo Noel Ruy | Pasta | 20/07/2017 13h48 |
| EXERCÍCIO DE 2018 | Reinaldo Noel Ruy | Pasta | 05/06/2018 11h35 |
| EXERCICIO DE 2019 | Reinaldo Noel Ruy | Pasta | 08/08/2019 08h56 |
| EXERCÍCIO DE 2020 | Reinaldo Noel Ruy | Pasta | 28/07/2020 10h37 |
| Exercício de 2021 | Reinaldo Noel Ruy | Pasta | 29/07/2021 13h29 |
| Exercicio de 2022 | Reinaldo Noel Ruy | Pasta | 09/09/2022 10h27 |
| EXERCÍCIO DE 2023 | Reinaldo Noel Ruy | Pasta | 27/07/2023 14h02 |
| EXERCÍCIO DE 2024 | Reinaldo Noel Ruy | Pasta | 03/07/2024 08h40 |
Ações do documento