2022
Demonstra os documentos fiscais do exercício de 2022, por ordem de empenhos.
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| JANEIRO | Reinaldo Noel Ruy | Pasta | 08/11/2022 17h24 |
| Fevereiro | Reinaldo Noel Ruy | Pasta | 28/11/2022 09h37 |
| Março | Reinaldo Noel Ruy | Pasta | 28/11/2022 09h38 |
| Abril | Reinaldo Noel Ruy | Pasta | 28/11/2022 09h38 |
| Maio | Reinaldo Noel Ruy | Pasta | 28/11/2022 09h38 |
| Junho | Reinaldo Noel Ruy | Pasta | 28/11/2022 09h38 |
| Julho | Reinaldo Noel Ruy | Pasta | 28/11/2022 09h38 |
| Agosto | Reinaldo Noel Ruy | Pasta | 28/11/2022 15h33 |
| Setembro | Reinaldo Noel Ruy | Pasta | 10/02/2023 15h37 |
| Outubro | Reinaldo Noel Ruy | Pasta | 10/02/2023 17h27 |
| Novembro | Reinaldo Noel Ruy | Pasta | 14/02/2023 16h59 |
| Dezembro | Reinaldo Noel Ruy | Pasta | 04/04/2023 14h08 |
Ações do documento